Dividendos

Dividendos
DIVIDENDOS* Fecha US$ / Acción
Final N°46 Mayo 2024 0,0965
Provisorio N°45 Diciembre 2023 0,039
Final N°44 Mayo 2023 0,29
Provisorio N°43 Diciembre 2022 0,23
Final N°42 Mayo 2022 0,17
Provisorio Nº 41 Noviembre 2021 0,33
Provisorio Nº 40 Octubre 2021 0,21
Final Nº 39 Mayo 2021 0,0485
Final Nº 38 Mayo 2020 0,042500
Final Nº 37 Mayo 2019 0,205335
Provisorio Nº 36 Diciembre 2018 0,150377
Final Nº 35 Mayo 2018 0,147374
Provisorio Nº 34 Diciembre 2017 0,099326
Final Nº 33 Mayo 2017 0,106800
Provisorio Nº 32 Diciembre 2016 0,066178
Final Nº 31 Mayo 2016 0,105473
Provisorio Nº 30 Diciembre 2015 0,059027
Final Nº 29 Mayo 2015 0,142471
Provisorio Nº 28 Diciembre 2014 0,110882
Final Nº 27 Mayo 2014 0,126130
Provisorio Nº 26 Diciembre 2013 0,103864
Final Nº 25 Mayo 2013 0,090779
Provisorio Nº 24 Diciembre 2012 0,042713
Final Nº 23 Mayo 2012 0,180331
Provisorio Nº 22 Diciembre 2011 0,110189
Final Nº 21 Mayo 2011 0,202360
Provisorio Nº 20 Diciembre 2010 0,102215
Final Nº 19 Mayo 2010 0,090150
Provisorio Nº 18 Diciembre 2009 0,055573
Final Nº 17 Mayo 2009 0,078000
* A partir de 1º de enero de 2008 la Compañía lleva su contabilidad en
dólares estadounidenses.

 

Dividendos
DIVIDENDOS Fecha $ / Acción
Provisorio Nº 16 Diciembre 2008 69
Final Nº 15 Mayo 2008 94